各種検診事業
- [2011年6月13日]
自分では「健康だ」と思っていても、気づかぬうちに病気がじわじわと進行している場合があります。特に、がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病は、初期の自覚症状がほとんどなく、発見が遅れがちで、気づいたときには、症状が進んでいることも少なくありません。健診は自覚症状のない病気を早期に発見したり、生活習慣を調整したりするための絶好のチャンスです。
次のとおり各種検診を実施しておりますので受診してください。
平成23年度各種検診一覧
| 検診名 | 対象者 | 日程 | 場 所 | |||||||
| 総合検診 | 結核・肺がん健診 | 40歳以上の方 | 7/1(金)〜 | 総合保健福祉センター、各地区自治センターなど | ||||||
| (間接撮影) | (職場等受診者は除く) | 7/26(火) | ||||||||
| 肺がん検診(喀痰検査) | 50歳以上で喫煙指数600以上または40歳以上で6ヶ月以内に血たんのあった方 | |||||||||
| 特定健康診査 | 国民健康保険加入者40歳〜74歳 | |||||||||
| 後期高齢者健診 | 75歳以上の方 | |||||||||
| 肝炎ウイルス検診 | 40歳。41歳以上で過去受診しなかった方 | |||||||||
| 30代の健康診査 | 30歳〜39歳 | |||||||||
| 前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | |||||||||
| 大腸がん検診 | 40歳以上の方 | 8月〜10月 | ||||||||
| 乳がん検診 | 30歳〜39歳の女性(超音波) | 9/27(火)〜 | 総合保健福祉センター | |||||||
| 40歳〜64歳偶数年齢の女性 | 10/15(土) | |||||||||
| (マンモグラフィ2方向) | ||||||||||
| 66歳〜74歳偶数年齢の女性 | ||||||||||
| (マンモグラフィ1方向) | ||||||||||
| 76歳以上偶数年齢の女性 | ||||||||||
| (マンモグラフィ1方向) | ||||||||||
| 子宮がん検診 | 20歳以上の女性(頚部) | 9/26(月)〜 | 鈴木医院 | |||||||
| 20歳以上の女性(頚部+体部) | 12/9(金) | ウイメンズクリニック金上 | ||||||||
| 胃がん検診 | 40歳以上の方 | 11/1(火)〜 | 総合保健福祉センター | |||||||
| 11/24(木) | 各地区自治センターなど | |||||||||
| 骨粗しょう症予防検診 | 20歳〜70歳の5歳刻みの女性 | 6/16(木)〜 | 総合保健福祉センター | |||||||
| 6/17(金) | ||||||||||
| 成人歯周病検診 | 40・50・60・70歳の方 | 4月〜3月 | 指定歯科医療機関 | |||||||
| 脳ドック | 50歳の方 | 7月〜9月 | みやぎ県南中核病院 | |||||||
| 肺がんCT検診 | 60歳〜75歳の5歳刻みの方 | 10/24(月)〜 | 総合保健福祉センター | |||||||
| 10/31(月) | ||||||||||
平成23年度各種検診に係る負担金一覧
| 区分 | 対象者 | 受診者負担金 | ||||
| 75歳以上 | 75歳未満 | |||||
| 社保被 | 国保被 | |||||
| 骨粗しょう症検診 | 20〜70歳の女性 (5歳刻み) | − | 1,200円 | 400円 | ||
| 成人歯周病検診 | 40・50・60・70歳の方 | − | 500円 | 500円 | ||
| 結核検診 | X線間接撮影 | 40歳以上 | 無料 | |||
| 肺がんCT検診 | 60・65・70・75歳 | 2,300円 | 4,400円 | 2,300円 | ||
| 肺がん検診 | X線間接撮影 | 40歳以上 | 無料 | |||
| 喀痰細胞診 | 50歳以上で喫煙指数600以上 | 200円 | 1,000円 | 200円 | ||
| 特定健康診査 | 国保加入者40〜74歳 | − | − | 800円 | ||
| 後期高齢者健康診査 | 75歳以上 | 無料 | − | − | ||
| 肝炎ウイルス検診 | 40歳。41歳以上でいままで受診したことのない方 | 400円 | 1,200円 | 400円 | ||
| 前立腺がん検診 | 50歳以上で希望される男性 | 1,600円 | ||||
| 30代の健康診査 | 30〜39歳 | − | 2,100円 | 800円 | ||
| 脳ドック検診 | 50歳 | − | 10,700円 | 5,450円 | ||
| 大腸がん検診 | 40歳以上 | 300円 | 800円 | 300円 | ||
| 乳がん検診 | 30〜39歳 | − | 2,200円 | 500円 | ||
| 40〜64歳の偶数年齢 | − | 2,900円 | 700円 | |||
| 66〜74歳の偶数年齢 | − | 1,800円 | 500円 | |||
| 76歳以上の偶数年齢 | 500円 | − | − | |||
| 子宮がん検診 | 20歳以上 | 頚(けい)部 | 600円 | 2,600円 | 600円 | |
| 頚部+体部 | 1,000円 | 4,700円 | 1,000円 | |||
| 胃がん検診 | 40歳以上 | 500円 | 2,000円 | 500円 | ||
平成23年度総合健診の日程表について
このページに関するお問合せ
角田市市民福祉部健康推進課住所:〒981-1505 宮城県角田市角田字柳町35-1
電話:0224-62-1192
e-mail:welpark@city.kakuda.miyagi.jp
新着情報
- 角田市自殺予防対策推進計画(素案)に対する意見募集は終了いたしました [2012年2月2日]
- 平成24年7月から家庭ごみの有料化が始まります!! [2012年2月2日]
- 福應寺毘沙門堂絵馬の一部を公開します [2012年2月2日]
市からのお知らせ
- 平成24年7月から家庭ごみの有料化が始まります!! [2012年2月2日]
- 【文化財防火デー】防火訓練等を実施しました [2012年2月2日]
- 広報かくだ2月号 [2012年1月31日]
イベント・募集情報
- 福應寺毘沙門堂絵馬の一部を公開します [2012年2月2日]
- 平成24年度 学校特別支援事業教員補助者・幼稚園臨時教諭・学校図書館支援員を募集します [2012年2月1日]
- 平成23年度 角田市子どもフェスティバルを開催します!! [2012年1月30日]